![]() |
| Mặt hàng phân bón | ĐVT | Giá | Mặt hàng phân bón | ĐVT | Giá |
| NPK (Philipine) | đ/kg | 11.500 | Lân Lâm Thao | đ/kg | 3.250 |
| NPK (Mặt Trời 20-20-15) | “ | 14.000 | Lân Long Thành | “ | - |
| NPK (Mặt Trời 16-8-16-13S) 1 màu | “ | 10.900 | Lân Văn Điển | “ | 3.100 |
| NPK (Mặt Trời 16-16-8-13S) | “ | 11.100 | MT01 + TE | “ | 11.400 |
| NPK (Mặt Trời 20-0-10) | “ | 9.200 | MT02 + TE | “ | 11.300 |
| NPK (BT1) | “ | 11.600 | URE Phú Mỹ | “ | - |
| NPK (BT2) | “ | 10.300 | Ure Indonesia | “ | 11.3 00 |
| NPK (BT3) | “ | 11.000 | Kali Canada | “ | - |
| SA Nhật | “ | 6.500 | Kali Nga | “ | 11.900 |
| Comix Mặt Trời | “ | 5.300 | DAP Hàn Quốc | “ | - |
Quý doanh nghiệp có thể đăng kí email tại đây để nhận các bản tin quan trọng qua email.







![]() | Hôm nay | 606 |
![]() | Trong tuần | 3660 |
![]() | Trong tháng | 12168 |